更新時間:2024-09-20
德國P+F電感式傳感器電感式傳感器 NBB0,6-3M22-E20.6 mm,齊平微型設計請注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名義發(fā)行的產(chǎn)品相關文件,例如證書,合格聲明等,同樣適用于Pepperl + Fuchs SE。
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 化工,農(nóng)業(yè),石油,能源,電子 |
---|
德國P+F電感式傳感器參數(shù)表節(jié)選:的技術參數(shù) NBB0,6-3M22-E2
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
開關功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 0,6 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 0,486 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,4 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,29 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,76 | |
衰減系數(shù) rBrass | 0,46 | |
輸出類型 | 3 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V | |
開關頻率 | 0 ... 1400 Hz | |
遲滯 | 典型值為 5% | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
工作電流 | 0 ... 100 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0,1 mA 類型 在 25 °C 時 | |
空載電流 | ≤ 10 mA | |
開關狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
德國P+F電感式傳感器機械規(guī)格 | ||
連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
線芯橫截面積 | 0,055 mm2 | |
外殼材料 | 不銹鋼 1.4305 / AISI 303 | |
感應面 | PC | |
防護等級 | IP67 | |
電纜 | ||
電纜直徑 | 2,6 mm ± 0,1 mm | |
彎曲半徑 | > 10 x 纜線直徑 |
| ||||||
|
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:201900 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸