更新時間:2024-09-20
德國IFM位置感應器應用于閥門致動器的位置感應器MVQ101SVS BASIC IO-LINK
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源 |
---|
德國IFM位置感應器應用于閥門致動器的智能閥門感應器
出色的遠距離方位位置可見性
連續(xù)位置反饋
經(jīng)由示教按鈕或IO-Link輕松設(shè)定
針對周期時間、計數(shù)、密封監(jiān)測的診斷功能
德國IFM位置感應器
產(chǎn)品特征 | ||
電氣設(shè)計 | PNP | |
輸出功能 | 3個常開/常閉; (可選) | |
通信接口 | IO-Link | |
外殼 | 矩形的 | |
尺寸[mm] | 95 x 50 x 57 | |
應用 | ||
工作原理 | 磁性 | |
應用 | 絕對式旋轉(zhuǎn)角度檢測 | |
電氣數(shù)據(jù) | ||
工作電壓[V] | 10...30 DC | |
電流損耗[mA] | < 40 | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 是 | |
開機延遲時間最大值[ms] | 300 | |
輸出 | ||
電氣設(shè)計 | PNP | |
輸出功能 | 3個常開/常閉; (可選) | |
開關(guān)輸出DC電壓降最大值[V] | 2.5 | |
開關(guān)輸出DC的持續(xù)電流負載[mA] | 100 | |
短路保護 | 是 | |
過載保護 | 是 | |
監(jiān)控范圍 | ||
最大的目標速度[m/s] | 1 | |
監(jiān)控范圍[°] | 360 | |
精度/偏差 | ||
精確度[°] | ± 1 | |
分辨率[°] | 0.1 | |
公差[°] | 0.1...15; (默認10) | |
遲滯[°] | 0.1...5; (默認3) | |
溫度變化率[°/K] | 0,02 | |
重復精度[°] | 0,1 | |
介面 | ||
通信接口 | IO-Link | |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI標準 | IEC 61131-9 CDV | |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | |
SIO模式 | 是 | |
必需的mater port type | A | |
處理周期最小值[ms] | 4 | |
支援DeviceID | 運行方式 | DeviceID |
默認 | 595 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度[°C] | -25...70 | |
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (目標對象區(qū)域防塵保護) | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 | 2 kV | |
EN 61000-4-6 | 10 V | |
EN 55011 | 等級B | |
抗振強度 | EN 60068-2-6 | |
抗沖擊 | EN 60068-2-27 | |
MTTF [年] | 410 | |
UL認證 | UL認證編號 | S001 |
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
重量[g] | 175 | |
外殼 | 矩形的 | |
尺寸[mm] | 95 x 50 x 57 | |
材質(zhì) | PA | |
旋緊扭矩[Nm] | 1.5 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 操作 | 1 x LED, 綠色 |
開關(guān)狀態(tài) | 2 x LED, 白色RGB | |
附件 | ||
供貨范圍 | 內(nèi)六角頭螺絲: 4 x M5 x 20, 不銹鋼 | |
凸輪 | ||
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件數(shù) | |
電氣連接- 插頭 | ||
連接 | 連接器: 1 x M12; 成型體: 不銹鋼 |
江蘇聚鑫慧自動化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區(qū)298-10號
© 2024 版權(quán)所有:江蘇聚鑫慧自動化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪問量:202043 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸